Firmaoversikt / Fakturaoversikt
Vi ønsker elektronisk faktura fra alle våre leverandører. Les mer om fakturainformasjon.
Firma | Org.nummer | Kopier |
---|---|---|
Angel Næringsbygg DA | 980 156 176 | |
ANS Vestre Rosten 88b | 946 951 412 | |
Blussuvollsbakken 20 AS | 998 431 905 | |
Carl Johansgt 6 AS | 981 237 188 | |
Dokkgata 8 AS | 898 431 932 | |
Dora II AS | 914 361 257 | |
Fjordgt. 21 AS | 913 778 081 | |
Fossegrenda 17 AS | 998 374 693 | |
Garda AS | 984 391 390 | |
GMN 51 AS | 996 534 316 | |
GMN 53 AS | 996 534 502 | |
Grilstad Energi AS | 998 480 639 | |
Grilstad N8 AS | 926 281 070 | |
Grilstadfjæra 1 AS | 994 690 981 | |
Grilstadporten AS | 994 254 596 | |
Gulosen Eiendom AS | 991 728 651 | |
Heggstadmoen 5 AS | 894 202 262 | |
Heggstadmoen 47 AS | 972 111 063 | |
Heimdal Logistikk Invest AS | 922 150 583 | |
Huitfeldt Stuer AS | 996 692 485 | |
Huitfeldtgården DA | 994 691 449 | |
Industriveien 59 AS | 990 023 697 | |
Ingvald Ystgaardsvei 15 AS | 989 404 105 | |
Ingvald Ystgaards vei 13b AS | 937 042 078 | |
Ivar Koteng | 977 318 076 | |
Kjøpmannsgt. 29 AS | 813 777 932 | |
Kjøpmannsgt. 40 DA | 977 219 787 | |
Kjøpmannsgt. 57 AS | 990 742 693 | |
Klæbuveien 194 AS | 992 670 681 | |
Koteng Drift AS | 921 958 269 | |
Koteng Eiendom AS | 981 039 939 | |
Koteng Holding AS | 989 071 173 | |
Koteng Jenssen Næring AS | 990 439 397 | |
Kvilhaugen Gård AS | 994 265 997 | |
Kvenild Eiendom III AS | 998 303 338 | |
Lade Næringsbygg DA | 981 889 967 | |
Levangertorget DA | 994 554 581 | |
Leangen Næring AS | 927 947 668 | |
Midtsandveien 12 AS | 920 914 411 | |
NRH Trondheim AS | 986 373 624 | |
Olav Tryggvasonsgt. 1 AS | 989 418 408 | |
Olavsbuen AS | 990 959 366 | |
Ormen Langesv. 12 AS | 991 168 257 | |
Ranheimsvegen 129 AS | 998 604 656 | |
Ravnkloa AS | 831 843 802 | |
Rosenbakk AS | 913 777 654 | |
Sandgata 29 ANS | 975 921 654 | |
Smedbrua Eiendom AS | 915 887 287 | |
Svanen Eiendom AS | 974 488 590 | |
Søndregt. 11 AS | 913 777 700 | |
Torgård tomt 1 AS | 819 461 252 | |
Torgård tomt 2 AS | 919 460 806 | |
Torgård Næringseiendom AS | 919 461 322 | |
Tråika AS | 936 882 986 | |
Trondheim Maritime Senter AS | 991 231 935 | |
Tunga Næringsbygg AS | 931 154 141 | |
Vestre Rosten 77 AS | 988 535 060 | |
Ans Vestre Rosten 88 B | 946 951 412 | |
Østre Rosten 20 AS | 912 235 955 | |
Øysandvegen 265 AS | 928 783 375 |
Vi ønsker elektronisk faktura fra alle våre leverandører.
Alle våre firma er registrert i ELMA-registeret for mottak av EHF-faktura. Så langt det lar seg gjøre ønsker vi all faktura mottatt via EHF.
For de som ikke har mulighet til å sende via EHF, kan man bruke autoinvoiceadresse:
organisasjonsnummer@autoinvoice.no
eks. 123456789@autoinvoice.no
Vi gjør oppmerksom på at denne eposten kun leses maskinelt (derfor er det viktig at kun faktura blir sendt til disse adressene) og blir behandlet underfølgende kriterier :
ALL ANNEN POST SOM IKKE ER FAKTURA SKAL SENDES TIL VÅRT FELLES POSTMOTTAK : koteng@koteng.no
Uansett hvilket «internfirma hos oss» det er stilet til.
Krav til faktura innsendt pr mail:
- Vedlegget må være i formatet PDF, og kun 1 vedlegg per mail
Vi forutsetter 30. dagers betalingsbetingelser fra alle våre leverandører.